玄関排水ユニット GS 製品寸法/価格表
[標準仕様]
![]() |
![]() |
標準仕様 プレーンタイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 価 格(1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) |
重量 | 耐荷重 | |
1 0 0 角 タ イ ル 用 |
GSG-10L600-F | \41,400 | 4 | 594 | 94 | 2 | 1.6㎏ | 9.0kN |
GSG-10L900-F | \56,300 | 894 | 2.3㎏ | |||||
GSG-10L1200-F | \73,200 | 1194 | 4 | 3.0㎏ | ||||
GSG-10L1800-F | \97,200 | 1794 | 4.4㎏ | |||||
GSG-10L2000-F | \115,000 | 1994 | 4.8㎏ | |||||
1 5 0 角 タ イ ル 用 |
GSG-15L600-F | \61,800 | 4 | 596 | 144 | 2 | 2.1㎏ | 9.0kN |
GSG-15L900-F | \77,900 | 896 | 3.3㎏ | |||||
GSG-15L1200-F | \91,600 | 1196 | 4 | 4.4㎏ | ||||
GSG-15L1800-F | \137,000 | 1796 | 6.6㎏ | |||||
GSG-15L2000-F | ¥156,000 | 1996 | 8.0㎏ |
オンラインでのご購入
標準仕様 ノンスリップタイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 価 格(1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) |
重量 | 耐荷重 | |
1 0 0 角 タ イ ル 用 |
GSG-10L600-D | \42,900 | 4 | 594 | 94 | 2 | 1.6㎏ | 9.0kN |
GSG-10L900-D | \58,600 | 894 | 2.3㎏ | |||||
GSG-10L1200-D | \76,200 | 1194 | 4 | 3.0㎏ | ||||
GSG-10L1800-D | \99,700 | 1794 | 4.4㎏ | |||||
GSG-10L2000-D | \119,000 | 1994 | 4.8㎏ | |||||
1 5 0 角 タ イ ル 用 |
GSG-15L600-D | ¥63,600 | 4 | 596 | 144 | 2 | 2.1㎏ | 9.0kN |
GSG-15L900-D | ¥79,200 | 896 | 3.3㎏ | |||||
GSG-15L1200-D | ¥94,800 | 1196 | 4 | 4.4㎏ | ||||
GSG-15L1800-D | ¥141,000 | 1796 | 6.6㎏ | |||||
GSG-15L2000-D | ¥167,000 | 1996 | 8.0㎏ |
オンラインでのご購入
[横抜き仕様]
![]() |
![]() |
横抜き仕様 プレーンタイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 価 格(1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) |
重量 | 耐荷重 | |
1 0 0 角 タ イ ル 用 |
GSGY-10L600-F | \55,900 | 4 | 585 | 94 | 2 | 1.7㎏ | 9.0kN |
GSGY-10L900-F | \63,300 | 885 | 2.4㎏ | |||||
GSGY-10L1200-F | \78,100 | 1185 | 4 | 3.1㎏ | ||||
GSGY-10L1800-F | \101,000 | 1785 | 4.5㎏ | |||||
GSGY-10L2000-F | \118,000 | 1985 | 4.9㎏ | |||||
1 5 0 角 タ イ ル 用 |
GSGY-15L600-F | \69,000 | 4 | 586 | 144 | 2 | 2.4㎏ | 9.0kN |
GSGY-15L900-F | \79,900 | 886 | 3.6㎏ | |||||
GSGY-15L1200-F | \101,000 | 1186 | 4 | 4.7㎏ | ||||
GSGY-15L1800-F | \149,000 | 1786 | 6.9㎏ | |||||
GSGY-15L2000-F | ¥157,000 | 1986 | 8.3㎏ |
オンラインでのご購入
横抜き仕様 ノンスリップタイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 価 格(1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) |
重量 | 耐荷重 | |
1 0 0 角 タ イ ル 用 |
GSGY-10L600-D | \56,200 | 4 | 585 | 94 | 2 | 1.7㎏ | 9.0kN |
GSGY-10L900-D | \64,100 | 885 | 2.4㎏ | |||||
GSGY-10L1200-D | \79,600 | 1185 | 4 | 3.1㎏ | ||||
GSGY-10L1800-D | \102,000 | 1785 | 4.5㎏ | |||||
GSGY-10L2000-D | \121,000 | 1985 | 4.9㎏ | |||||
1 5 0 角 タ イ ル 用 |
GSGY-15L600-D | \69,500 | 4 | 586 | 144 | 2 | 2.4㎏ | 9.0kN |
GSGY-15L900-D | \84,400 | 886 | 3.6㎏ | |||||
GSGY-15L1200-D | \103,000 | 1186 | 4 | 4.7㎏ | ||||
GSGY-15L1800-D | \151,000 | 1786 | 6.9㎏ | |||||
GSGY-15L2000-D | \177,000 | 1986 | 8.3㎏ |
オンラインでのご購入
[前抜き仕様] <受注生産品>
![]() |
![]() |
前抜き仕様 プレーンタイプ <受注生産品> | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 価 格(1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) |
重量 | 耐荷重 | |
1 0 0 角 タ イ ル 用 |
GSGM-10L600-F | \57,200 | 4 | 594 | 94 | 2 | 1.7㎏ | 9.0kN |
GSGM-10L900-F | \68,400 | 894 | 2.4㎏ | |||||
GSGM-10L1200-F | \77,200 | 1194 | 4 | 3.1㎏ | ||||
GSGM-10L1800-F | \103,000 | 1794 | 4.5㎏ | |||||
GSGM-10L2000-F | \124,000 | 1994 | 4.9㎏ | |||||
1 5 0 角 タ イ ル 用 |
GSGM-15L600-F | \71,800 | 4 | 596 | 144 | 2 | 2.4㎏ | 9.0kN |
GSGM-15L900-F | \87,800 | 896 | 3.6㎏ | |||||
GSGM-15L1200-F | \102,000 | 1196 | 4 | 4.7㎏ | ||||
GSGM-15L1800-F | \146,000 | 1796 | 6.9㎏ | |||||
GSGM-15L2000-F | ¥158,000 | 1996 | 8.3㎏ |
前抜き仕様 ノンスリップタイプ <受注生産品> | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 価 格(1本) | 入数 | Amm | Bmm | アンカー (対) |
重量 | 耐荷重 | |
1 0 0 角 タ イ ル 用 |
GSGM-10L600-D | \59,300 | 4 | 594 | 94 | 2 | 1.7㎏ | 9.0kN |
GSGM-10L900-D | \70,700 | 894 | 2.4㎏ | |||||
GSGM-10L1200-D | \81,800 | 1194 | 4 | 3.1㎏ | ||||
GSGM-10L1800-D | \107,000 | 1794 | 4.5㎏ | |||||
GSGM-10L2000-D | \129,000 | 1994 | 4.9㎏ | |||||
1 5 0 角 タ イ ル 用 |
GSGM-15L600-D | \75,200 | 4 | 596 | 144 | 2 | 2.4㎏ | 9.0kN |
GSGM-15L900-D | \92,000 | 896 | 3.6㎏ | |||||
GSGM-15L1200-D | \108,000 | 1196 | 4 | 4.7㎏ | ||||
GSGM-15L1800-D | \148,000 | 1796 | 6.9㎏ | |||||
GSGM-15L2000-D | \175,000 | 1996 | 8.3㎏ |
特注品
お客様のご要望に応じて、特注品の製作も可能です。
・流出量が多い場合はトラップを追加することをおすすめします。※標準仕様のみ
・最小L寸法は348mmまで、最長L寸法は輸送の関係上4,000mmまでです。
・上フタの最大寸法は1,971mmです。規格品A寸法の最大値を超えた場合、上フタは分割になります。
・幅違い寸法品も製作可能です。なお、最小W幅は排水穴の大きさ上94mmです。
・200角タイル用も対応可能です。
・標準仕様は、排水穴位置の変更もできます。但し、端から80mm以上必要です(特注品)。
・特注品の本体には、勾配はついていません。多少の水滴が残る場合もあります。
ダウンロード
部品構成図
玄関排水ユニット GS の部品構成図および価格表はこちらでご確認ください。
図面ダウンロード
図面のダウンロードをご提供しています。ご利用ください。