排水ユニット SUSパンチング 製品寸法/価格表
非防水縦引き
![]() |
非防水縦引き | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 価格(1本) | 入数 | L | W | C | D | アンカー (対) |
重量 | 耐荷重 | |
1 5 0 角 タ イ ル 用 |
HSUT-15L150 | ¥12,200 | 6 | 144 | 144 | 30 | 72 | - | 0.9kg | 1.5kN |
HSUT-15L450 | ¥19,000 | 4 | 444 | 26 | 80 | 2 | 2.0kg | |||
HSUT-15L600 | ¥20,200 | 594 | 25 | 2.5kg | ||||||
HSUT-15L750 | ¥21,900 | 744 | 24 | 3.0kg | ||||||
HSUT-15L900 | ¥23,800 | 894 | 23 | 3 | 3.5kg | |||||
HSUT-15L1200 | ¥29,600 | 1194 | 20 | 4.5kg | ||||||
2 0 0 角 タ イ ル 用 |
HSUT-20L200 | ¥13,900 | 6 | 196 | 196 | 30 | 98 | - | 1.5kg | 1.5kN |
HSUT-20L600 | ¥24,900 | 4 | 596 | 25 | 80 | 2 | 3.4kg | |||
HSUT-20L800 | ¥28,600 | 796 | 25 | 3 | 4.4kg | |||||
HSUT-20L1000 | ¥33,000 | 996 | 22 | 5.5kg | ||||||
HSUT-20L1200 | ¥35,900 | 1196 | 20 | 6.3kg |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
非防水横引き
![]() |
非防水横引き | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 価格(1本) | 入数 | L | W | C | D | アンカー (対) |
重量 | 耐荷重 | |
1 5 0 角 タ イ ル 用 |
HSUY-15L150 | ¥13,200 | 6 | 144 | 144 | 30 | 72 | - | 0.9kg | 1.5kN |
HSUY-15L450 | ¥20,000 | 4 | 444 | 26 | 80 | 2 | 2.0kg | |||
HSUY-15L600 | ¥21,200 | 594 | 25 | 2.5kg | ||||||
HSUY-15L750 | ¥22,900 | 744 | 24 | 3.0kg | ||||||
HSUY-15L900 | ¥24,800 | 894 | 23 | 3 | 3.5kg | |||||
HSUY-15L1200 | ¥30,600 | 1194 | 20 | 4.5kg | ||||||
2 0 0 角 タ イ ル 用 |
HSUY-20L200 | ¥14,900 | 6 | 196 | 196 | 30 | 98 | - | 1.5kg | 1.5kN |
HSUY-20L600 | ¥25,900 | 4 | 596 | 25 | 80 | 2 | 3.4kg | |||
HSUY-20L800 | ¥29,600 | 796 | 25 | 3 | 4.4kg | |||||
HSUY-20L1000 | ¥34,000 | 996 | 22 | 5.5kg | ||||||
HSUY-20L1200 | ¥38,700 | 1196 | 20 | 6.3kg |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
防水縦引き(非防水縦引き+防水マス)
![]() |
防水縦引き 非防水縦引き+HFT-5B |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 価格(1本) | 入数 | L | W | C | D | アンカー (対) |
重量 | 耐荷重 | |
1 5 0 角 タ イ ル 用 |
HSUB-15L150 | ¥24,500 | 6 | 144 | 144 | 30 | 72 | - | 5.3kg | 1.5kN |
HSUB-15L450 | ¥31,300 | 4 | 444 | 26 | 80 | 2 | 6.4kg | |||
HSUB-15L600 | ¥32,500 | 594 | 25 | 6.9kg | ||||||
HSUB-15L750 | ¥34,200 | 744 | 24 | 7.4kg | ||||||
HSUB-15L900 | ¥36,100 | 894 | 23 | 3 | 7.9kg | |||||
HSUB-15L1200 | ¥41,900 | 1194 | 20 | 8.9kg | ||||||
2 0 0 角 タ イ ル 用 |
HSUB-20L200 | ¥26,200 | 6 | 196 | 196 | 30 | 98 | - | 5.9kg | 1.5kN |
HSUB-20L600 | ¥37,200 | 4 | 596 | 25 | 80 | 2 | 7.8kg | |||
HSUB-20L800 | ¥40,900 | 796 | 25 | 3 | 8.8kg | |||||
HSUB-20L1000 | ¥45,300 | 996 | 22 | 9.9kg | ||||||
HSUB-20L1200 | ¥50,000 | 1196 | 20 | 10.7kg | ||||||
HFT-5B | ¥12,300 | 4 |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※トラップ切断加工は1個に付き、\2,200の追加となります。
※FRP防水マス縦引き(HFT-5BF)も対応可能です。¥25,100の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
防水横引き(非防水縦引き+防水マス)
![]() |
防水横引き 非防水縦引き+HFT-5Z |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 価格(1本) | 入数 | L | W | C | D | アンカー (対) |
重量 | 耐荷重 | |
1 5 0 角 タ イ ル 用 |
HSUZ-15L150 | ¥28,700 | 6 | 144 | 144 | 30 | 72 | - | 5.0kg | 1.5kN |
HSUZ-15L450 | ¥35,500 | 4 | 444 | 26 | 80 | 2 | 6.1kg | |||
HSUZ-15L600 | ¥36,700 | 594 | 25 | 6.6kg | ||||||
HSUZ-15L750 | ¥38,400 | 744 | 24 | 7.1kg | ||||||
HSUZ-15L900 | ¥40,300 | 894 | 23 | 3 | 7.6kg | |||||
HSUZ-15L1200 | ¥46,100 | 1194 | 20 | 8.6kg | ||||||
2 0 0 角 タ イ ル 用 |
HSUZ-20L200 | ¥30,400 | 6 | 196 | 196 | 30 | 98 | - | 5.6kg | 1.5kN |
HSUZ-20L600 | ¥41,400 | 4 | 596 | 25 | 80 | 2 | 7.5kg | |||
HSUZ-20L800 | ¥45,100 | 796 | 25 | 3 | 8.5kg | |||||
HSUZ-20L1000 | ¥49,500 | 996 | 22 | 9.6kg | ||||||
HSUZ-20L1200 | ¥54,200 | 1196 | 20 | 10.4kg | ||||||
HFT-5Z | ¥16,500 | 4 |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※全高186未満を希望される場合は当社でトラップの切断加工をしますので注文時にお知らせください。
※トラップ切断加工は1個に付き、\2,200の追加となります。
※FRP防水マス横引き(HFT-5ZF)も対応可能です。¥25,100の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
特注品
お客様のご要望に応じて、特注品の製作も可能です。
詳しくはお問い合わせください。
ダウンロード
部品構成図
排水ユニット SUSパンチングの部品構成および価格はこちらでご確認ください。
図面ダウンロード
図面のダウンロードをご提供しています。ご利用ください。